Обучающиеся

В таблице можно выполнять сортировку по столбцу "Фамилия", "Образовательная программа", "Форма обучения","Форма оплаты","Группа","Зачислен на курс","Уровень образования". Для этого достаточно "щелкнуть" по названию столбца (выделено синим).

Разработка профессора УрГЭУ Часовских В. П. Используется плагин FooTable - jQuery

Поиск по номеру студенческого билета, фамилии, имени,форме обучения,образовательной программе, форме оплаты,уровню образования:

Фамилия
Имя Отчество
Образовательная программа Учиться на курсе Форма обучения Форма оплаты Группа Дата зачисления Зачислен на курс Уровень образования
Алексеев Данил Андреевич 02.03.02 3 Очная Электронное АИС-19-1 09.01.2019 Бакалавриат
Ананьин Михаил Сергеевич 02.03.02 3 Очная Электронное АИС-19-1 09.01.2019 Бакалавриат
Ахматов Тимур Дилшодович 02.03.02 3 Очная Электронное АИС-19-1 09.01.2019 Бакалавриат
Банников Данил Дмитриевич 02.03.02 3 Очная Электронное АИС-19-1 09.01.2019 Бакалавриат
Бахматов Леонид Евгеньевич 02.03.02 3 Очная Электронное АИС-19-1 09.01.2019 Бакалавриат
Белкина Алена Олеговна 02.03.02 3 Очная Электронное АИС-19-1 09.01.2019 Бакалавриат
Брусницын Руслан Владимирович 02.03.02 3 Очная Электронное АИС-19-1 09.01.2019 Бакалавриат
Ветлужских Данил Андреевич 02.03.02 3 Очная Электронное АИС-19-1 09.01.2019 Бакалавриат
Фамилия Имя Отчество 02.03.02 Очная Бумага Групп 03.03.2022 Бакалавриат

Страница 1 из 1